000000001                991555636792          000000000781500ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI            001001
000000002                991555636806          000000000781520BARRERA ROBLEDO ROSALVA                 001001
000000003                991555636814          000000000824200BOUDIB JURADO RAFAEL                    001001
000000004                991555636830          000000000781500YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA               001001
000000005                991517749880          000000000781500SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA              001001
000000006                990143249069          000000000781520REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO      001001
000000007                991555636858          000000000472180ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA            001001
000000008                991299085718          000000000664280FERNANDEZ MANCINAS EDDIE                001001
000000009                991127602367          000000000781500RIVERA ORDONEZ PERLA IVONNE             001001
000000010                992901227750          000000000675160CHACON MARQUEZ JESUS ELOY               001001
000000011                991555636937          000000000781500RAMIREZ MARFIL LEONARDO                 001001
000000012                991555636962          000000000537320CASAS NERI MARTINA SUJHEY               001001
000000013                991555636970          000000000781500BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL          001001
000000014                991563442764          000000000781500QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO          001001
000000015                991522475642          000000000781520GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH        001001
000000016                991561415883          000000000338200CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO              001001
000000017                991549362967          000000000272640MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE              001001
000000018                992982550768          000000000121980GONZALEZ MORENO JOSE LUIS               001001
000000019                991157968957          000000000781500CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL            001001
000000020                991230204439          000000000836500DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH         001001
000000021                991540553568          000000000781520NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA       001001
000000022                992791451413          000000000813840ALANIS REZA JAZMIN YADIRA               001001
000000023                991524360826          000000000421700CARRASCO RAMOS SAMUEL                   001001
000000024                990473689972          000000000781520PERALES PADILLA CESAR OSWALDO           001001
000000025                991546667538          000000000781520CRUZ FLORES SANDRA PAMELA               001001
000000026                991511624636          000000000781500DIEGO FIERRO ALEJANDRA                  001001
000000027                991151538349          000000000902600CAMPOS VALIDILLEZ LAURO                 001001
000000028                992734302087          000000000781500PIZARRO MURGUIA MARCO ANTONIO           001001
000000029                990472353024          000000000781500TORRES PEREZ ERICK ALEXIS               001001
000000030                991505134983          000000000537320OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO        001001
000000031                991568091117          000000000781520NUNEZ DIAZ MARIO                        001001
000000032                991568918879          000000000781500TREVIZO BORJA HELI                      001001
000000033                991572273672          000000000378880SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN             001001
000000034                991574804284          000000000813840RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO            001001
000000035                991561063499          000000000902600FLORES BOTELLO GERARDO                  001001
000000036                991576392888          000000000409160RAMOS CENICEROS MOISES                  001001
000000037                991517723474          000000000781500MOYA BURROLA GUADALUPE                  001001
000000038                992923333558          000000000781500SANTILLANES CHAVEZ ERIKA LORENA         001001
000000039                991279232303          000000000472180FAUDOA ARZATE ARCELIA                   001001
000000040                991582778804          000000000537320MORALES VAZQUEZ KARLA VIANEY            001001
000000041                991583416158          000000000421680RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL            001001
000000042                991581566102          000000000781500ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO   001001
000000043                990478902526          000000000781500GUTIERREZ SAENZ NANCY                   001001
000000044                991501329615          000000000704760VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS         001001
000000045                991594433897          000000000441460ESPINO MUELA MONICA LETICIA             001001
000000046                991573584697          000000000341800HERNANDEZ AVILA ANA LUISA               001001
000000047                991522699497          000000000421700ALONSO ROCHA LETICIA  SOLEDAD           001001
000000048                991502778038          000000000781520DIAZ MARQUEZ VICTORIANO                 001001
000000049                992693857778          000000000421700SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO             001001
000000050                991519861114          000000000836480JIMENEZ ARROYO  JORGE                   001001
000000051                991505895876          000000000752480MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE             001001
000000052                991516251916          000000000781500GONZALEZ IBARRA RAUL                    001001
